So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |